| Rôle | NOM Prénom | Nage | Tps Eng | Chrono | Place | Pts |
| EQUIPE 1 | BENTOUHAMI Mélane | 50 NL | 0.45.36 | – | – | – |
| 100 4 N | 2.10.40 | – | – | – | ||
| LECOUVEZ Jade | 50 Bra | 0.48.09 | – | – | – | |
| 100 4 N | 1.36.68 | – | – | – | ||
| MERCIER Celeste | 50 Pap | NT | – | – | – | |
| 100 4 N | 2.30.64 | – | – | – | ||
| SCHOLAERT Lily | 50 Dos | 0.44.81 | – | – | – | |
| 100 4 N | 1.40.34 | – | – | – | ||
| LECOUVEZ Jade ( NL ) MERCIER Celeste ( NL ) SCHOLAERT Lily ( NL ) BENTOUHAMI Mélane ( NL ) | 4×50 NL | 3.00.00 | – | – | – | |
| BENTOUHAMI Mélane ( Dos ) LECOUVEZ Jade ( Bra ) SCHOLAERT Lily ( Pap ) MERCIER Celeste ( NL ) | 4×50 4 N | 3.30.00 | – | – | – | |
| EQUIPE 1 | BRICOUT Charly | 50 Pap | 0.51.91 | – | – | – |
| 100 4 N | 1.54.20 | – | – | – | ||
| KASPRZYK Gabriel | 50 Bra | 1.00.54 | – | – | – | |
| 100 4 N | 2.09.76 | – | – | – | ||
| LEGRAND Simon | 50 NL | 0.35.77 | – | – | – | |
| 100 4 N | 1.35.84 | – | – | – | ||
| MOUNIER Mathias | 50 Dos | 0.58.42 | – | – | – | |
| 100 4 N | NT | – | – | – | ||
| LEGRAND Simon ( NL ) KASPRZYK Gabriel ( NL ) MOUNIER Mathias ( NL ) BRICOUT Charly ( NL ) | 4×50 NL | 3.00.00 | – | – | – | |
| MOUNIER Mathias ( Dos ) KASPRZYK Gabriel ( Bra ) BRICOUT Charly ( Pap ) LEGRAND Simon ( NL ) | 4×50 4 N | 3.15.00 | – | – | – | |
| REMPLACENTS | DUMOTIER EZZAHOUD Maël | 50 NL | 0.56.78 | – | – | – |
| 100 4 N | 2.24.27 | – | – | – | ||
| DUVA Simon | 50 NL | 0.52.48 | – | – | – | |
| 100 4 N | 2.34.98 | – | – | – | ||
| STIEVENARD Tibaut | 50 NL | 0.53.63 | – | – | – | |
| 100 4 N | NT | – | – | – |
🦈 Bon courage à nos petits requins ! 💪🏊♂️🏊♀️✨
🎉 N’hésitez pas à aller les soutenir et les encourager ! 👏📣
🦈💙🤍 Allez le SN4C !!!🔥💪🏅


