| NOM Prénom | Nage | Tps Eng | Chrono | Place | Pts | |
| EQUIPE 1 | BENTOUHAMI Mélane | 50 NL | 0.45.36 | 43.69 | 11 | 269 |
| 100 4 N | 2.10.40 | 2.01.45 | 68 | 124 | ||
| LECOUVEZ Jade | 50 Bra | 0.48.09 | 0.48.82 | 5 | 492 | |
| 100 4 N | 1.36.68 | 1.36.20 | 11 | 472 | ||
| MERCIER Celeste | 50 Pap | NT | 1.20.34 | 27 | 1 | |
| 100 4 N | 2.30.64 | 2.32.03 | 102 | 1 | ||
| SCHOLAERT Lily | 50 Dos | 0.44.81 | 0.44.18 | 4 | 521 | |
| 100 4 N | 1.40.34 | 1.39.39 | 21 | 416 | ||
| LECOUVEZ Jade ( NL ) MERCIER Celeste ( NL ) SCHOLAERT Lily ( NL ) BENTOUHAMI Mélane ( NL ) | 4×50 NL | 3.00.00 | 2.58.46 | 14 | 422 | |
| BENTOUHAMI Mélane ( Dos ) LECOUVEZ Jade ( Bra ) SCHOLAERT Lily ( Pap ) MERCIER Celeste ( NL ) | 4×50 4 N | 3.30.00 | 3.39.21 | 15 | 275 | |
| EQUIPE 1 | BRICOUT Charly | 50 Pap | 0.51.91 | 0.52.32 | 17 | 60 |
| 100 4 N | 1.54.20 | 1.47.19 | 38 | 164 | ||
| KASPRZYK Gabriel | 50 Bra | 1.00.54 | 0.59.38 | 18 | 115 | |
| 100 4 N | 2.09.76 | 2.07.38 | 82 | 15 | ||
| LEGRAND Simon | 50 NL | 0.35.77 | 0.37.02 | 3 | 430 | |
| 100 4 N | 1.35.84 | 1.36.70 | 18 | 305 | ||
| MOUNIER Mathias | 50 Dos | 0.58.42 | DSQ | – | – | |
| 100 4 N | NT | 2.22.35 | 99 | 1 | ||
| LEGRAND Simon ( NL ) KASPRZYK Gabriel ( NL ) MOUNIER Mathias ( NL ) BRICOUT Charly ( NL ) | 4×50 NL | 3.00.00 | 3.11.70 | 24 | 185 | |
| MOUNIER Mathias ( Dos ) KASPRZYK Gabriel ( Bra ) BRICOUT Charly ( Pap ) LEGRAND Simon ( NL ) | 4×50 4 N | 3.15.00 | DSQ | – | – | |
| REMPLACANTS | DUMOTIER EZZAHOUD Maël | 50 NL | 0.56.78 | 1.01.76 | 19 | 1 |
| 100 4 N | 2.24.27 | 2.20.22 | 10 | 1 | ||
| DUVA Simon | 50 NL | 0.52.48 | 0.57.56 | 16 | 1 | |
| 100 4 N | 2.34.98 | 2.23.67 | 11 | 1 | ||
| STIEVENARD Tibaut | 50 NL | 0.53.63 | 0.52.84 | 14 | 19 | |
| 100 4 N | NT | DSQ | – | – |
























