Découv’Nat
Le dimanche 23 Octobre 2022

NOM | Nage | Tps Eng | Chrono | Place | Pts | Perf |
BASTIEN Isaure (2012) | 100 NL | 1.46.15 | 1.52.72 | 2ème | 34p | — |
50 Br | 0.58.74 | 0.56.82 | 1ère | 251p | ++ | |
100 4N | 2.07.13 | 1.54.65 | 1ère | 197p | ++ | |
BASTIEN Hadrien (2012) | 100 NL | 1.49.85 | 1.57.03 | 9ème | 4p | — |
50 Pap | 1.01.48 | 1.00.38 | 6ème | 1p | ++ | |
100 4N | 2.09.15 | 2.09.60 | 10ème | 8p | — | |
LANGLET Aaron (2011) | 100 NL | 1.39.06 | 1.44.23 | 8ème | 70p | — |
50 Br | 0.53.90 | 0.55.15 | 2ème | 198p | — | |
100 4N | 1.50.79 | 1.53.93 | 9ème | 96p | — | |
SOBRY Mathéo (2011) | 100 NL | 1.46.10 | 1.37.69 | 6ème | 136p | ++ |
50 Pap | NT | 0.56.06 | 4ème | 16p | NT | |
100 4N | NT | 1.52.34 | 8ème | 111p | NT |



