| NOM Prénom | Nage | Tps Eng | Chrono | Place | Pts | |
| EQUIPE 1 | BOULENGER Flavie | 100 Bra | 1.51.63 | 1.48.88 | 11 | 480 |
| 100 Pap | 1.53.31 | 1.50.82 | 14 | 215 | ||
| BRIATTE Soline | 100 Dos | 1.20.05 | 1.21.12 | 2 | 762 | |
| 100 Pap | 1.25.24 | 1.23.98 | 1 | 668 | ||
| DETOUT Philippine | 100 NL | 1.40.11 | 1.43.70 | 20 | 111 | |
| 100 Bra | NT | 2.09.11 | 21 | 222 | ||
| LANCELLE Kim | 100 NL | NT | 2.10.35 | 22 | 1 | |
| 100 Dos | NT | 2.07.99 | 19 | 78 | ||
| BOULENGER Flavie ( NL ) LANCELLE Kim ( NL ) DETOUT Philippine ( NL ) BRIATTE Soline ( NL ) | 4×50 NL | 2.37.50 | 2.48.03 | 10 | 517 | |
| BOULENGER Flavie ( 4 N ) LANCELLE Kim ( 4 N ) DETOUT Philippine ( 4 N ) BRIATTE Soline ( 4 N ) | 4×100 4 N | 7.00.00 | DSQ | – | – | |
| EQUIPE 1 | BASQUIN Baptiste | 100 Bra | 1.27.36 | 1.27.91 | 1 | 649 |
| 100 Pap | NT | 1.26.77 | 6 | 467 | ||
| DA COSTA Henri | 100 NL | NT | 1.30.64 | 14 | 230 | |
| 100 Dos | NT | 1.45.35 | 12 | 201 | ||
| DUVA Benjamin | 100 Dos | 1.23.93 | 1.23.65 | 5 | 543 | |
| 100 Pap | 1.40.61 | 1.35.45 | 10 | 319 | ||
| HACHE Lucas | 100 NL | 1.21.94 | 1.18.43 | 8 | 453 | |
| 100 Bra | 2.03.67 | 1.55.71 | 14 | 213 | ||
| BASQUIN Baptiste ( NL ) HACHE Lucas ( NL ) DA COSTA Henri ( NL ) DUVA Benjamin ( NL ) | 4×50 NL | 2.20.00 | 2.20.86 | 5 | 628 | |
| BASQUIN Baptiste ( 4 N ) HACHE Lucas ( 4 N ) DA COSTA Henri ( 4 N ) DUVA Benjamin ( 4 N ) | 4×100 4 N | 6.30.00 | 6.08.25 | 3 | 417 |















