Natathlon 4
Voir le “Live”: liveffn.com – Natathlon Benjamins – 4ème journée
Tps Eng | Chrono | Place | Pts | Perf | |
COTTEAU-PALIX Swann | |||||
200 Pap | 2.33.67 | 2.32.07 | -1- | 816 | — |
400 4N | 5.31.29 | 5.35.76 | -2- | 728 | — |
100 Dos | 1.13.91 | 1.15.26 | -2- | 720 | — |
SCHOLAERT Thomas | |||||
200 Pap | 3.40.37 | 3.03.71 | 7 | 472 | — |
400 4N | 7.03.65 | 5.53.60 | 4 | 626 | — |
100 Dos | 1.17.18 | 1.15.36 | -3- | 717 | — |
SKRABURSKI Anaëlle | |||||
100 Dos | 1.36.81 | 1.35.22 | 9 | 482 | — |
800 NL | 13.52.84 | 13.41.78 | 9 | 346 | — |
200 NL | 3.09.15 | 3.03.78 | 10 | 450 | — |
Cette 4ème journée du Natathlon a permis de confirmer une amélioration des techniques de nage de nos trois nageurs et une progression dans les temps réalisés.
Aux rankings nationaux Thomas Scholaert accède à la 53ème place au 200 Pap, à la 85ème au 100 Dos et à la 37ème du 400 4N en bassin de 25m des nageurs nés en 2010.
Swann Cotteau-Palix est classé 17ème français au 200 Pap en bassin de 25m et 18ème en bassin de 50m. Au 400 4N il est 48ème en bassin de 50m des nageurs nés en 2009.
Thomas et Swann participeront à la «Webconfrontation» nationale qui se déroulera à Amiens les 1er et 2 juillet en bassin de 50m.
Lors de la Webconfrontation toutes les ligues de France invitent les meilleurs Benjamins à se confronter.
Tous les résultats seront concaténés dans un résultat unique qui qualifiera les Benjamins pour les «Championnats de France».