Meeting de SOMAIN
Meeting de SOMAIN 2 Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOM Prénom | Temps engag. | Chrono | Place | Points | Perf | |
COTTEAU Swann | ||||||
400 NL | 05.19.91 | 05.12.78 | _ | 3ème | 659p | + |
400 4N | 05.39.93 | 05.43.01 | _ | 1er | 686p | — |
800 NL | 10.51.42 | 10.59.75 | _ | 3ème | 633p | — |
DOCTOBRE Anaëlle | ||||||
800 NL | AT | 12.44.44 | _ | 5ème | 478p | NT |
400 4N | AT | 07.01.35 | _ | 5ème | 447p | NT |
400 NL | 06.27.93 | 06.21.13 | _ | 3ème | 453p | + |
DRUESNES Obeline | ||||||
800 NL | AT | 12.49.46 | _ | 6ème | 466p | NT |
400 4N | AT | 06.56.21 | _ | 4ème | 470p | NT |
DUPIN Samuel | ||||||
400 NL | 05.14.78 | 05.01.49 | _ | 1er | 733p | + |
800 NL | 12.05.78 | 10.42.63 | _ | 1er | 686p | + |
LEGRIS Axelle | ||||||
800 NL | 13.19.47 | 12.02.88 | _ | 2ème | 587p | + |
400 NL | 05.35.35 | 05.59.15 | _ | 1ère | 566p | — |
LEGRIS Romain | ||||||
400 NL | 05.17.12 | 05.09.32 | _ | 2ème | 681p | + |
400 4N | 07.53.62 | 05.51.89 | _ | 2ème | 635p | + |
800 NL | AT | 10.58.87 | _ | 2ème | 635p | NT |
SKRABURSKI Anaëlle | ||||||
800 NL | 13.52.84 | 13.57.38 | _ | 7ème | 314p | — |
400 NL | 06.50.33 | 07.04.21 | _ | 7ème | 268p | — |
SKRABURSKI Timéo | ||||||
400 NL | 05.57.81 | 05.55.09 | _ | 6ème | 418p | + |
400 4N | 07.06.32 | 07.06.32 | _ | 5ème | 329p | + |
800 NL | AT | 13.14.12 | _ | 4ème | 287p | NT |
TERAMO Livia | ||||||
800 NL | AT | 12.24.25 | _ | 4ème | 530p | NT |
400 4N | 06.50.33 | 06.39.17 | _ | 2ème | 530p | + |
TORRES Candice | ||||||
800 NL | 13.30.63 | 12.12.10 | _ | 3ème | 562p | + |
400 4N | 06.59.06 | 06.52.22 | _ | 3ème | 488p | + |
C’est reparti pour les nageurs du club des Sports Nautiques du Caudrésis-Catésis.
En effet dix nageurs (6 filles et 4 garçons) du club se sont retrouvés à Somain ce dimanche pour participer au «Meeting d’Automne».
Pour une reprise ils n’ont pas démérité puisqu’on les a retrouvé 14 fois sur les podiums (pour 24 engagements).
-Aux premières places: Axelle LEGRIS (400 NL), Samuel DUPIN (400 NL et 800 NL), Swann COTTEAU-PALIX (400 4N).
-Sur la deuxième marche: Axelle LEGRIS (800 NL), Livia TERAMO (400 4N) et Romain LEGRIS (400 Nl, 400 4N et 800 NL).)
-Sur la 3ème marche: Candice TORRES (800 NL et 400 4N), Swann COTTEAU-PALIX (400 NL et 800 NL) et Anaëlle DOCTOBRE (400 NL).
Cette compétition était une bonne remise en jambe pour la nouvelle saison puisqu’elle ne comportait que des distances de 400 et 800 mètres.
La prochaine compétition se déroulera à Douai le 16 Octobre.