2ème journée du NATATHLON
Nageur | Nage | Tps Eng | Chrono | Place | Pts | Perf |
COTTEAU-PALIX Swann | 800 NL | 10.51.42 | 10.48.16 | 2 | 669 | — |
200 Dos | 2.37.44 | 2.42.40 | 3 | 692 | — | |
50 Br | 0.40.79 | 0.40.46 | 2 | 656 | — | |
50 NL | 0.30.81 | 0.30.29 | 3 | 768 | — | |
100 Pap | 1.07.34 | 1.10.58 | 1 | 816 | — | |
MICHAT Juliette | 50 NL | 0.38.74 | 0.36.87 | 10 | 557 | — |
50 Br | AT | 0.47.59 | 5 | 536 | — | |
SKRABURSKI Anaëlle | 50 NL | 0.38.34 | 0.36.39 | 9 | 581 | — |
50 Br | 0.48.52 | 0.45.55 | 1 | 614 | — |
Pour la deuxième journée du «Natathlon» à Somain ce dimanche 12 février, seulement trois nageurs ont confirmé leur participation.
Chez les filles nous retrouvons Anaelle Skraburski qui prend la première place du 50 Brasse en améliorant son meilleur chrono de trois secondes. Elle améliore aussi son meilleur chrono du 50 NL de deux secondes.
Juliette Michat confirme sa bonne forme en améliorant son meilleur temps du 50 NL de deux secondes.
Quant à Swann Cotteau-Palix on peut dire qu’il n’aura pas eu le temps de sécher entre deux courses puisqu’il a enchaîné cinq épreuves sur l’après midi.
Pour Swann c’est un carton plein qu’il remporte. Il se classe premier du 100 Pap, second des 50 Bra et 800 NL et troisième des 200 Dos et 50 NL.
Cette compétition était la deuxième journée de quatre. La troisième se déroulera le 30 avril à Somain.
#PYG