Prise de temps ÉCOLE de NATATION

Bonjour à tous !
Dans le cadre de ma formation ( moniteur sportif de natation), je dois organiser un projet d’action.
Le projet que j’ai choisi est une compétition qui se déroulera le Samedi 27 mai 2023 à la piscine de Le Cateau de 9h à 11h.
Cette compétition interne au club a pour objectif principal de familiariser nos jeunes nageurs au protocole de la compétition et de vous montrer l’évolution de votre enfant depuis le début de la saison, vous pourrez retrouver l’affiche de l’évènement en pièce jointe.

Superbe matinée avec les jeunes nageurs de l’école de natation des SN4C










Les parents ont pu constater les progrès de leurs enfants par cette prise de temps effectuée ce matin à la piscine de Le Cateau qui avait pour objectifs de familiariser les enfants au protocole de la compétition et de pouvoir permettre aux nageurs des deux sites ( Caudry et Le Cateau) de se rencontrer.
Au programme:
– Défilé des nageurs avec remise des médailles de bienvenue
Après l’échauffement début de la compétition avec:
– 25 et 50m dos, 25 et 50m brasse, 25 et 50 nl et 25 papillon.
Remise des médailles par course et petit moment de convivialité avec une collation!
Merci aux jeunes nageurs et à leurs parents pour leur participation.
Merci aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette organisation:
– Anaelle.S, Timéo.S, Thomas.S, Swann.C-P pour avoir accompagné les jeunes nageurs tout au long de cette compétition ainsi que pour les photos et les remises des récompenses.
– Jeremy, Julie, Alain, Alexandra pour les chronos.
– Florentin pour le starter.
– Pierre-Yves et Greg pour la chambre d’appel et les résultats.
Surtout beaucoup de joie et de sourires ce matin qui viennent récompenser le travail effectué depuis septembre.
Alyssia

25m Dos | 50m Dos | 25m Bra | 50m Bra | 25m NL | 50m NL | 25m Pap | 50m Pap | |
BANTEGNIE Malo | 0.47.25 4ème | 0.47.03 3ème | ||||||
CACHEUX Honoré | 0.56.70 1er | 0.47.51 1er | 0.36.23 2ème | |||||
CORNU Chloé | 0.56.38 1ère | 1.12.69 1ère | 0.52.72 2ème | |||||
DA COSTA Henri | 0.33.58 2ème | 0.30.14 1er | 0.25.06 1er | 0.32.01 1er | ||||
DATHY Timéo | 0.34.93 3ème | 1.15.46 2ème | ||||||
DÉCAUDIN Rose-Hélène | 0.59.42 3ème | 0.59.08 3ème | 0.40.49 1ère | |||||
DÉCAUDIN Wilfried | 0.58.36 3ème | 0.49.45 2ème | 0.47.94 3ème | |||||
DECAUX Mya | 0.38.96 3ème | 0.46.95 1ère | 0.50.32 2ème | |||||
HOLT Ronan | 0.29.79 1er | 0.30.74 2ème | ||||||
LEGRAND Simon | 0.37.32 3ème | 0.34.63 2ème | 1.15.89 3ème | |||||
MOERAU Apolline | 0.29.66 2ème | 0.50.31 2ème | 0.58.90 3ème | |||||
MOREAU Phillipine | 0.29.60 1ère | 0.36.69 1ère | 0.41.81 2ème | |||||
ROUSSEAU Jules | 0.57.43 2ème | 1.03.51 1er | 0.53.62 3ème | 1.04.73 1er | ||||
VITASSE Chloé | 0.57.67 2ème | 1.16.43 2ème | 0.51.34 1ère |




