INTERCLUBS
Interclubs Toutes catégories à Saint-Amand les Eaux:

Très belles performances de nos 2 équipes ce jour: l’équipe messieurs se classe 8ème sur 19 équipes engagées et les filles obtiennent la médaille d’argent au terme d’une journée parfaite.
Les performances des précédentes compétitions se confirment encore aujourd’hui.
Un grand bravo à l’ensemble de nos nageurs et leurs coachs et merci à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée, à nos 4 officiels: Murielle, Alexandra, Léa et Fred ainsi qu’aux parents pour leurs encouragements et le covoiturage (avec l’acheminement de nos nageurs au restaurant).
Merci également à la municipalité de Caudry pour le prêt du véhicule.
Vive les SN4C !
VIDÉO du défilé des équipes
Cliquez sur la photo


Dimanche 20 Novembre 2022







/Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la compétition en DIRECT
liveffn.com – Interclubs TC – Secteur NORD-EST Poule 2
NOM | Nage | Tps Eng | Chrono | Place | Pts | Perf |
RELAIS 10×50 NL | 10×50 NL | 5.35.00 | 5.53.69 | 5 | 802 | —– |
1 BAVAY Alyssia | 0.31.66 | |||||
2 DOCTOBRE Anaëlle | 0.32.10 | |||||
3 MICHAT Lucile | 0.43.00 | |||||
4 LETERTRE Laetitia | 0.38.12 | |||||
5 MICHAT Juliette | 0.36.68 | |||||
6 DRUESNES Obeline | 0.34.14 | |||||
7 GOFFART Julie | 0.35.01 | |||||
8 SKRABURSKI Anaëlle | 0.36.85 | |||||
9 LEGRIS Axelle | 0.34.02 | |||||
10 TERAMO Livia | 0.32.10 | |||||
RELAIS 10×50 NL | 10×50 NL | 5.00.00 | 5.18.75 | 9 | 788 | —– |
1 DUPIN Samuel | 0.26.72 | |||||
2 COTTEAU-PALIX Swann | 0.33.14 | |||||
3 SOBRY Mathéo | 0.38.47 | |||||
4 SCHOLAERT Thomas | 0.33.07 | |||||
5 LEGRIS ROMAIN | 0.28.58 | |||||
6 SKRABURSKI Timéo | 0.24.57 | |||||
7 LANGLET Aaron | 0.42.82 | |||||
8 LAMBRÉ Thomas | 0.36.53 | |||||
9 VITOUX Eric | 0.26.92 | |||||
10 PAMART J-C | 0.27.93 | |||||
LETERTRE Laetitia | 100 Dos | 1,20,89 | 1.33.24 | 6 | 517 | —– |
SCHOLAERT Thomas | 200 Dos | 2,49,80 | 2.54.39 | 7 | 566 | —– |
MICHAT Lucile | 100 Br | 2,13,27 | 2.00.69 | 9 | 317 | +++ |
SKRABURSKI Timéo | 200 Br | 3,07,10 | 3.10.40 | 10 | 597 | —– |
DOCTOBRE Anaëlle | 100 NL | 1,11,09 | 1.11.87 | -2- | 736 | —– |
VITOUX Eric | 400 NL | 5,12,42 | 5.07.72 | 692 | +++ | |
SKRABURSKI Anaëlle | 100 Pap | NT | 1.44.52 | 7 | 299 | +++ |
COTTEAU-PALIX Swann | 200 Pap | 2,36,37 | 2.35.91 | -2- | 770 | +++ |
BAVAY Alyssia | 100 4N | 1,15,37 | 1.21.84 | -2- | 770 | —– |
LEGRIS Romain | 200 4N | 2,41,90 | 2.42.88 | 7 | 697 | —– |
LEGRAND Louane | 100 Br | Remp | 2.01.17 | |||
PREVOST Léa | 100 NL | Remp | 1.38.29 | |||
LEGRAND Thomas | 100 NL | Remp | 1.35.87 | |||
MERESSE Noa | 100 NL | Remp | 1.39.77 | |||
RELAIS 4×200 NL | 4×200 NL | 10.40.00 | 10.49.18 | 4 | 712 | —– |
LEGRIS Axelle | 4×200 NL | 2.44.90 | ||||
BAVAY Alyssia | 4×200 NL | 2.41.94 | ||||
DOCTOBRE Anaëlle | 4×200 NL | 2.47.94 | ||||
TERAMO Livia | 4×200 NL | 2.34.40 | ||||
+++++++++++++ | ++++++ | +++++ | +++++ | +++ | +++ | +++ |
RELAIS 4×200 NL | 4x200NL | 9.00.00 | 9.22.91 | 6 | 799 | —– |
COTTEAU-PALIX Swann | 2.23.76 | |||||
DUPIN Samuel | 2.15.26 | |||||
LEGRIS Romain | 2.23.89 | |||||
PAMART J-C | 2.20.00 | |||||
DRUESNES Obeline | 200 Dos | 3,04,44 | 3.00.75 | -3- | 659 | +++ |
SOBRY Mathéo | 100 Dos | NT | 1.44.31 | 15 | 213 | —– |
GOFFART Julie | 200 Br | 3,34,15 | 3.35.33 | 6 | 574 | —– |
LAMBRÉ Thomas | 100 Br | NT | 1.44.13 | 14 | 366 | —– |
LEGRIS Axelle | 400 NL | 5,35,35 | 5.55.96 | 5 | 583 | —– |
PAMART J-C | 100 NL | 0,55,90 | 1.00.77 | -3- | 906 | —– |
TERAMO Livia | 200 Pap | 2,58,99 | 2.57.41 | -3- | 680 | +++ |
DUPIN Samuel | 100 Pap | 1,04,15 | 1.04.37 | -2- | 976 | —– |
MICHAT Juliette | 200 4N | 3,22,98 | 3.20.51 | 7 | 471 | +++ |
LANGLET Aaron | 100 4N | 1,50,79 | 1.52.09 | 17 | 113 | —– |
RELAIS 4×100 4N | 4×100 4N | 5.15.00 | 5.31.97 | -3- | 756 | —– |
1 Dos DRUESNES Obeline | 1.24.00 | |||||
2 Bra BAVAY Alyssia | 1.32.65 | |||||
3 Pap TERAMO Livia | 1.23.60 | |||||
4 NL DOCTOBRE Anaëlle | 1.11.72 | |||||
RELAIS 4×100 4N | 4×100 4N | 4.35.00 | 5.01.71 | 9 | 733 | —– |
1 Dos SCHOLAERT Thomas | 1.23.07 | |||||
2 Bra COTTEAU-PALIX Swann | 1.24.78 | |||||
3 Pap DUPIN Samuel | 1.10.18 | |||||
4 NL PAMART J-C | 1.03.68 |
FÉLICITATIONS aux deux équipes de nageurs et particulièrement à l’équipe des filles qui termine DEUXIÈME avec 7876 points juste derrière l’équipe de Valenciennes.