2ème Meeting des Géants (Piscine des Glacis)
Très belle prestation de nos nageurs ce dimanche 2 avril à la piscine des Glacis de Douai pour le «Meeting des Géants».
Swann Cotteau-Palix: 2ème au 100 Pap en Toutes catégories, 1er au 100 Pap, 1er au 50 NL, 1er au 50 Pap, 2ème au 100 Bra en catégorie Benjamin.
Samuel Dupin: 1er au 100 Pap et 3ème au 50 Pap en Toutes Catégorie, 1er au 50 pap et au 100 Pap en catégorie Junior.
Thomas Scholaert: 1er au 50 Dos et au 100 Dos, 2ème au 50 Bra en catégorie Benjamin.
Anaëlle Doctobre: 2ème au 50 NL en catégorie Junior.
Anaëlle Skraburski: 3ème au 50 Bra en catégorie Benjamin.
Les autres nageurs, bien que n’étant pas montés sur le podium, ont sensiblement amélioré leurs meilleurs chronos dans les nages pour lesquelles ils étaient engagés.
On notera Noa Méresse qui a amélioré son temps d’engagement du 100 Bra de 14 secondes et celui du 100 NL de 5 secondes.
Philippine Hardi a, pour sa part, amélioré de 6 secondes son chrono do 50 Bra.
Obeline Druesnes confirme, dans l’ensemble, ses temps d’engagements et Lyna Etève était engagée sur deux nages (50 Dos et 100 NL) où elle n’avait pas de temps de référence.
Florentin Devaux, le coach qui les accompagnait, était aussi de la fête en participant à trois épreuves. Il a terminé 1er du 100 Bra en catégorie Séniors.
#PYG
NOM Prénom | Tps Eng | Chrono | Place Ttes Cat | Podiums par Cat. | Pts | Perf |
COTTEAU-PALIX Swann | ||||||
4x50NL Mix | 1er R | 0.30.75 | 11 | |||
4×50 4N Mix | 2ème R | 0.40.30 | 4 | |||
50 Pap | 0.30.55 | 0.31.26 | 19 | –1– | 825 | — |
100 Pap | 1.07.34 | 1.08.43 | –2– | –2– | 870 | — |
100 Bra | 1.25.94 | 1.26.70 | 10 | –1– | 674 | — |
50 NL | 0.30.29 | 0.29.87 | 44 | -1- | 793 | — |
DOCTOBRE Anaëlle | ||||||
4×50 NL Mix | 4ème R | 0.31.50 | 11 | |||
4×50 4N Mix | 4ème R | 0.32.06 | 4 | |||
50 Pap | 0.36.01 | 0.38.17 | 22 | 634 | — | |
50 Bra | 0.43.08 | 0.42.20 | 12 | 752 | — | |
50 Dos | 0.39.91 | 0.40.70 | 14 | 660 | — | |
50 NL | 0.31.74 | 0.30.84 | 4 | –2– | 898 | — |
DRUESNES Obeline | ||||||
4×50 NL Mix | 3ème R | 0.33.47 | 11 | |||
4×50 4N Mix | 1ère R | 0.37.37 | 4 | |||
50 Bra | 0.43.81 | 0.44.48 | 20 | 656 | — | |
50 Dos | 0.37.11 | 0.36.48 | 6 | 849 | — | |
100 Bra | 1.35.33 | 1.36.48 | 13 | 687 | — | |
DUPIN Samuel | ||||||
4×50 4N Mix | 3ème R | 0.28.62 | 4 | |||
50 Pap | 0.27.33 | 0.27.93 | –3– | –1– | 1026 | — |
100 Pap | 1.03.81 | 1.03.00 | –1– | –1– | 1013 | — |
ETEVE Lyna | ||||||
100 NL | AT | 1.43.04 | 62 | 119 | — | |
50 Dos | AT | 0.52.20 | 33 | 264 | — | |
HARDY Philippine | ||||||
50 Bra | 0.57.10 | 0.51.24 | 47 | 410 | — | |
100 NL | AT | 1.20.52 | 32 | 512 | — | |
MERESSE Noa | ||||||
100 NL | 1.31.86 | 1.26.85 | 71 | 291 | — | |
100 Bra | 2.15.23 | 1.58.63 | 20 | 181 | — | |
SCHOLAERT Thomas | ||||||
4×50 NL Mix | 2ème R | 0.32.41 | 11 | |||
100 Dos | 1.18.76 | 1.17.18 | 9 | –1– | 677 | — |
50 Bra | 0.51.06 | 0.41.31 | 23 | –2– | 622 | — |
50 Dos | 0.36.59 | 0.35.71 | 15 | –1– | 703 | — |
SKRABURSKI Anaëlle | ||||||
50 Pap | 0.47.00 | 0.43.96 | 37 | 388 | — | |
50 Bra | 0.45.55 | 0.46.68 | 31 | -3- | 570 | — |
100 NL | 1.26.63 | 1.22.73 | 42 | 461 | — |
Florentin Devaux Sénior 1er 100 Bra