Attention:
les catégories des nageurs changent à partir du 1er janvier 2023, voir le tableau en dessous du tableau des compétitions.
| OCTOBRE | |||
| 16/10 | Critérium de rentrée 2ème Journée | FOURMIES | Avenirs 3/ Jeunes Juniors / Séniors |
| 23/10 | Challenge Avenirs Découv’Nat | SOMAIN | Avenirs |
| NOVEMBRE | |||
| 05 et 06/11 | Championnat du Nord | St POL sur MER | Avenirs 3 et plus |
| 11 au 13/11 | Championnat Régional 25m | ABBEVILLE | Juniors et plus |
| 20/11 | Interclubs TC | St AMAND | Toutes |
| DÉCEMBRE | |||
| 10 ou 11/12 | Interclubs Jeunes FFN | St QUENTIN | Jeunes |
| JANVIER 2023 | |||
| 15/01 | Critérium 1 | Le CATEAU | Juniors/Séniors |
| 22/01 | Découv’nat 1 | SOMAIN | Avenirs |
| 29/01 | Natathlon 1 | MAUBEUGE | Benjamins |
| FÉVRIER | |||
| 05/02 | Meeting des Petits Poissons | CAUDRY | Avenirs |
| 12/02 | Natathlon 2 | SOMAIN | Benjamins |
| 20 au 24/02 | Stage de Février | MOL (Belgique) | Liste des Coachs |
| 26/02 | Interclubs benjamins HDF | Benjamins | |
| MARS | |||
| 05/03 | Challenge B. Gambey | AULNOYE-AYMERIES | |
| 11 et 12/03 | Régionaux 25m | St AMAND | Benjamins |
| 19/03 | Découv’Nat 2 | St SAULVE | Avenirs |
| 24 au 26/03 | Régionaux 50m | ANNULÉ | Juniors et + |
| AVRIL | |||
| 02/04 | Meeting International Avenirs | GRAVELINES | Avenirs |
| 02/04 | 2ème Meeting des Géants | DOUAI | Toutes |
| 09/04 | Critérium 2 | FOURMIES | Juniors/Séniors |
| 09 10/04 | Meeting Mélanie Dambrine (50m) | AMIENS | Avenirs et Benjamins |
| 10/04 | Chanp. Départemental Open des Maîtres | St POL/Mer | Maîtres |
| 10/04 | Meeting des Avenirs du LUC | LILLE | Avenirs |
| 30/04 | Natathlon 3 | SOMAIN | Benjamins |
| MAI | |||
| 01/05 | Meeting des 50m de Bray-Dunes | BRAY-DUNES | |
| 07/05 | Meeting de Somain | SOMAIN | |
| 07 et 08/05 | Meeting Lille 50m | LILLE | Benjamins |
| 13 et 14/05 | Championnat du Nord 50m | VALENCIENNES | Toutes |
| 28/05 | Interclubs Benjamins FFN | Benjamins | |
| JUIN | |||
| 04/06 | Meeting des Maîtres du LUC | LILLE | Maîtres |
| 04/06 | Découv’Nat 3 | Avenirs | |
| 11/06 | Critérium 3 | Juniors/Séniors | |
| 18/06 | Interclubs Avenirs | Avenirs | |
| 18/06 | Natathlon 4 | Benjamins | |
| 30/06 au 02/07 | Régionaux 50m | Benjamins/Juniors et + | |
| JUILLET | |||
| 1 et 2/07 | Webconfront@tion |
Catégories des nageurs à partir du 1er janvier 2023
| FILLES | CATÉGORIES | GARÇONS |
| 2012 et Après | AVENIRS | 2011 et Après |
| 2011 | BENJAMINS 1 | 2010 |
| 2010 | BENJAMINS 2 | 2009 |
| 2009 et 2008 | JUNIORS 1 | 2008 et 2007 |
| 2007 et 2006 | JUNIORS 2 | 2006 et 2005 |
| 2005 et Avant | SÉNIORS | 2004 et Avant |
