Meeting d’Achicourt
Cliquez sur ce lien pour SUIVRE la COMPÉTITION en DIRECT: liveffn.com – MEETING D’ACHICOURT





NOM Prénom | Tps Eng | Chrono | Place | Pts | Perf par Catégorie |
BASTIEN Hadrien | |||||
100 Pap | 2.18.65 | 2.12.95 | 25 ème | 3 | |
100 Dos | AT | 1.54.83 | 15 ème | 104 | 3 ème |
100 Br | 2.18.02 | 2.12.00 | 27 ème | 58 | |
100 Nl | 1.36.28 | 1.40.20 | 48 ème | 120 | |
BASTIEN Isaure | |||||
100 Pap | AT | 2.00.46 | 14 ème | 116 | 3 ème |
100 Dos | AT | 1.46.55 | 19 ème | 303 | |
100 Br | 2.07.49 | 2.01.69 | 27 ème | 305 | |
50 dos | 50.41 | 49.44 | 37 ème | 343 | finale |
finale 50 Dos | 49.44 | 50.05 | 4 ème | 324 | 4 ème |
BAVAY Alyssia | |||||
50 Br | 41.38 | 41.65 | 10 ème | 776 | |
50 Nl | 30.67 | 31.14 | 8 ème | 879 | |
50 Pap | 35.39 | 34.67 | 7 ème | 812 | finale |
50 dos | 35.70 | 36.24 | 7 ème | 861 | finale |
finale 50 pap | 34.67 | 34.53 | 4 ème | 819 | 4 ème |
finale 50 dos | 35.70 | 36.62 | 4 ème | 843 | 4 ème |
COTTEAU-PALIX Swann | |||||
50 Br | 40.46 | 40.48 | 19 ème | 655 | finale |
100 Dos | 1.15.23 | 1.13.91 | 5 ème | 750 | 2 ème |
50 Pap | 30.55 | 30.66 | 11 ème | 869 | finale |
50 Dos | 34.34 | 34.16 | 10 ème | 779 | finale |
200 4N | 2.40.33 | 1 er | 727 | 1 er | |
finale 50 Br | 40.46 | 40.63 | 1er | 649 | 1er |
finale 50 Pap | 30.55 | 30.65 | 1er | 870 | 1er |
finale 50 Dos | 34.16 | 34.14 | 2 ème | 780 | 2 ème |
COURBET Marion | |||||
50 Br | AT | 1.22.20 | 41 ème | 1 | |
50 Nl | 47.93 | 47.61 | 49 ème | 150 | |
100 NL | AT | 1.56.82 | 42 ème | 14 | |
50 Dos | 57.88 | 56.33 | 44 ème | 165 | |
DOCTOBRE Anaelle | |||||
100 Pap | 1.33.70 | 1.33.69 | 8 ème | 476 | |
100 Dos | 1.28.75 | DSQ | / | / | |
100 Br | 1.42.28 | 1.39.28 | 14 ème | 637 | |
100 Nl | 1.11.09 | 1.09.50 | 6 ème | 804 | 3 ème |
DRUESNES Obeline | |||||
100 Pap | 1.28.77 | 1.25.99 | 6 ème | 626 | 3 ème |
100 Dos | 1.24.00 | 1.24.60 | 5 ème | 687 | 3 ème |
100 Br | 1.35.33 | 1.38.16 | 13 ème | 657 | |
100 Nl | 1.17.49 | 1.14.99 | 11 ème | 650 | |
DUPIN Samuel | |||||
100 Pap | 1.01.95 | 1.02.63 | 3 ème | 1023 | 2 ème |
100 Dos | AT | 1.11.72 | 3 ème | 802 | 2 ème |
100 Br | AT | 1.28.58 | 8 ème | 656 | |
100 Nl | 58.87 | 59.95 | 6 ème | 931 | 3 ème |
DUVA Benjamin | |||||
100 Pap | AT | 2.03.77 | 24 ème | 32 | |
100 Dos | AT | 1.46.05 | 13 ème | 192 | 2 ème |
100 Br | AT | 2.10.06 | 26 ème | 81 | |
100 Nl | 1.36.47 | 1.32.08 | 45 ème | 209 | |
HARDY Philippine | |||||
50 Nl | 36.81 | 36.27 | 26 ème | 587 | |
50 Pap | 48.47 | 45.79 | 21 ème | 323 | |
100 Nl | 1.20.35 | 1.19.59 | 17 ème | 534 | |
50 Dos | 45.32 | 44.59 | 29 ème | 506 | |
LANGLET Aaron | |||||
50 Br | 52.12 | 51.45 | 37 ème | 288 | |
50 NL | 40.61 | 39.98 | 54 ème | 312 | |
100 Br | 1.53.81 | 1.56.65 | 23 ème | 203 | |
50 Dos | 46.34 | 47.76 | 30 ème | 256 | |
200 4 N | 3.40.82 | 4 ème | 184 | 2 ème | |
PREVOST Léa | |||||
100 Dos | AT | 1.56.00 | 21 ème | 186 | |
50 Nl | 44.08 | 39.27 | 37 ème | 444 | finale |
100 Nl | 1.37.64 | 1.31.77 | 30 ème | 281 | |
50 Dos | 53.23 | 53.05 | 50 ème | 242 | |
finale 50 Nl | 39.27 | 40.41 | 3 ème | 394 | 3 ème |
SCHOLAERT Thomas | |||||
50 Br | 41.31 | 40.61 | 20 ème | 650 | finale |
100 Dos | 1.17.18 | 1.17.51 | 6 ème | 670 | 1er |
100 Br | 1.33.58 | 1.31.31 | 10 ème | 583 | 1er |
50 Dos | 35.71 | 35.04 | 12 ème | 736 | finale |
200 4 Nages | 2.51.73 | 2 ème | 597 | 1er | |
finale 50 Br | 40.61 | 40.38 | 2 ème | 649 | 2 ème |
finale 50 Dos | 35.04 | 34.85 | 1er | 745 | 1er |
SOBRY Mathéo | |||||
50 Br | 50.91 | 48.91 | 33 ème | 360 | finale |
50 Nl | 35.23 | 36.26 | 42 ème | 463 | finale |
100 Nl | 1.18.90 | 1.21.96 | 35 ème | 381 | |
50 Dos | 46.44 | 46.92 | 27 ème | 280 | finale |
200 4N | 3.26.75 | 3 ème | 278 | 1 er | |
finale 50 Br | 48.91 | 50.89 | 4 ème | 303 | 4 ème |
finale 50 Nl | 35.23 | 37.59 | 4 ème | 406 | 4 ème |
finale 50 Dos | 46.44 | 46.78 | 4 ème | 284 | 4 ème |
VERISSIMO Matthis | |||||
50 Br | 48.19 | 48.69 | 32 ème | 366 | finale |
100 Br | 1.48.23 | 1.47.09 | 22 ème | 323 | 3 ème |
100 Nl | 1.43.17 | 1.40.17 | 47 ème | 108 | |
50 Dos | 54.12 | 53.15 | 36 ème | 127 | |
finale 50 Br | 48.19 | 49.13 | 3 ème | 353 | 3 ème |
RELAI 1 | 1.58.00 | 1.59.92 | 3 ème | 867 | 3 ème |
DUPIN Samuel | |||||
BAVAY Alyssia | |||||
DOCTOBRE Anaelle | |||||
COTTEAU-PALIX Swann | |||||
RELAI 2 | 2.09.00 | 2.18.86 | 15 ème | 599 | 15 ème |
SCHOLAERT Thomas | |||||
DRUESNES Obeline | |||||
HARDY Philippine | |||||
SOBRY Mathéo | |||||
RELAI 3 | 2.39.00 | 2.40.80 | 21 ème | 351 | 21 ème |
DUVA Benjamin | |||||
GOFFART Julie | |||||
PREVOST Léa | |||||
LANGLET Aaron | |||||
RELAI 4 | 2.43.00 | 3.05.25 | 25 ème | 152 | 25 ème |
BASTIEN Hadrien | |||||
COURBET Marion | |||||
BASTIEN Isaure | |||||
VERISSIMO Matthis |











